Nr. p. k. | Autoceļa numurs un nosaukums | posms no km | līdz km | Posma garums km | Uzturēšanas klase |
---|---|---|---|---|---|
1. | 7401 Sauskāji-Jaunšķērsti | 0,00 | 2,05 | 2,05 | D |
2. | 7402 Miķelēni-Sidrabiņi | 0,00 | 0,51 | 0,51 | D |
3. | 7403Jaunreimuižas-Jaunzemi | 0,00 | 1,29 | 1,29 | D |
4. | 7404 Kalnceļi-Melbārži-Rasas | 0,00 | 1,17 | 1,17 | D |
5. | 7405 Caunes-Steķi | 0,00 | 2,57 | 2,57 | D |
6. | 7406 Brenguļi-Kalna Eņķenieki | 0,00 | 0,62 | 0,62 | D |
7. | 7407 Jaunpeilēni-Jurēni | 0,00 | 0,81 | 0,81 | D |
8. | 7408 Bēvulēni-Steķi | 0,00 | 3,20 | 3,20 | C |
9. | 7409 Dz.stacija-Jauži | 0,00 | 4,40 | 4,40 | C |
10 | 7409 Dz.stacija-Jauži | 4,40 | 9,94 | 5,54 | D |
11. | 7410 Dz.Stacija-Poči | 0,00 | 4,01 | 4,01 | D |
12. | 7411 Skola-Aizvēji | 0,00 | 1,19 | 1,19 | C |
13. | 7412 Skola-Jauncirceņi | 0,00 | 4,93 | 4,93 | D |
14. | 7413 Baloži-Sīļi | 0,00 | 1,71 | 1,71 | D |
15. | 7414 Skola-Aderkaši | 0,00 | 4,68 | 4,68 | D |
16. | 7415 Aderkaši-Lauri | 0,00 | 3,73 | 3,73 | D |
17. | 7416 Ezerēni-Oliņas | 0,00 | 0,82 | 0,82 | D |
18. | 7417 Aderkaši-Bērziņi | 0,00 | 0,82 | 0,82 | D |
19. | 7418 Lakstene-Stiprie | 0,00 | 4,79 | 4,79 | C |
20. | 7419Birznieki-Lejas Lācīši | 0,00 | 1,19 | 1,19 | D |
21. | 7420 Taurupe-Rožkalni | 0,00 | 1,37 | 1,37 | D |
22. | 7421 Vecdreimaņi-Plūduri | 0,00 | 2,46 | 2,46 | D |
23. | 7422 Cerības-Jaunkalvīši | 0,00 | 0,88 | 0,88 | D |
KOPĀ | 54,74 |
Ielas | posms no km | līdz km | Posma garums km | Uzturēšanas klase | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bērzu iela | 0,000 | 0,501 | 0,501 | C |
2. | Dārza iela | 0,000 | 0,334 | 0,334 | C |
3. | Estrādes iela | 0,000 | 0,406 | 0,406 | C |
4. | Liepu iela | 0,000 | 0,103 | 0,103 | C |
5. | Parka iela | 0,000 | 0,345 | 0,345 | C |
6. | Skolas iela | 0,000 | 0,540 | 0,540 | C |
KOPĀ | 2,229 |
Nr. p. k. | Autoceļa numurs un nosaukums | no km | līdz km | Posma garums km | Uzturēšanas klase |
---|---|---|---|---|---|
1. | 7401 Sauskāji-Jaunšķērsti | 0,00 | 2,05 | 2,05 | D |
2. | 7402 Miķelēni-Sidrabiņi | 0,00 | 0,51 | 0,51 | D |
3. | 7403Jaunreimuižas-Jaunzemi | 0,00 | 1,29 | 1,29 | D |
4. | 7404 Kalnceļi-Melbārži-Rasas | 0,00 | 1,17 | 1,17 | D |
5. | 7405 Caunes-Steķi | 0,00 | 2,57 | 2,57 | D |
6. | 7406 Brenguļi-Kalna Eņķenieki | 0,00 | 0,62 | 0,62 | D |
7. | 7407 Jaunpeilēni-Jurēni | 0,00 | 0,81 | 0,81 | D |
8. | 7408 Bēvulēni-Steķi | 0,00 | 3,20 | 3,20 | C |
9. | 7409 Dz.stacija-Jauži | 0,00 | 4,40 | 4,40 | C |
10 | 7409 Dz.stacija-Jauži | 4,40 | 9,94 | 9,94 | D |
11. | 7410 Dz.Stacija-Poči | 0,00 | 4,01 | 4,01 | D |
12. | 7411 Skola-Aizvēji | 0,00 | 1,19 | 1,19 | C |
13. | 7412 Skola-Jauncirceņi | 0,00 | 4,93 | 4,93 | D |
14. | 7413 Baloži-Sīļi | 0,00 | 1,71 | 1,71 | D |
15. | 7414 Skola-Aderkaši | 0,00 | 4,68 | 4,68 | D |
16. | 7415 Aderkaši-Lauri | 0,00 | 3,73 | 3,73 | D |
17. | 7416 Ezerēni-Oliņas | 0,00 | 0,82 | 0,82 | D |
18. | 7417 Aderkaši-Bērziņi | 0,00 | 0,82 | 0,82 | D |
19. | 7418 Lakstene-Stiprie | 0,00 | 4,79 | 4,79 | C |
20. | 7419Birznieki-Lejas Lācīši | 0,00 | 1,19 | 1,19 | D |
21. | 7420 Taurupe-Rožkalni | 0,00 | 1,37 | 1,37 | D |
22. | 7421 Vecdreimaņi-Plūduri | 0,00 | 2,46 | 2,46 | D |
23. | 7422 Cerības-Jaunkalvīši | 0,00 | 0,88 | 0,88 | D |
KOPĀ | 54,74 |
Ielas | no km | līdz km | Posma garums km | Uzutrēšanas klase | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bērzu iela | 0,000 | 0,501 | 0,501 | C |
2. | Dārza iela | 0,000 | 0,334 | 0,334 | C |
3. | Estrādes iela | 0,000 | 0,406 | 0,406 | C |
4. | Liepu iela | 0,000 | 0,103 | 0,103 | C |
5. | Parka iela | 0,000 | 0,345 | 0,345 | C |
6. | Skolas iela | 0,000 | 0,540 | 0,540 | C |
KOPĀ | 2,229 |
Atpakaļ
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
14 | 15 | 16 | 18 | |||
20 | 22 | 23 | 26 | |||
27 | 28 | 29 | 30 |
5 | 6 | 7 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | |
18 | 19 | 21 | 22 | 23 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |