30.12.2020 17:03
Ogres novada pašvaldības Ogresgala pagasta Ciemupes ielu saraksts
Ielu uzturēšanas klases 2021. gadā
Nr.p.k. | Ielas nosaukums | Uzturēšanas klase | no | līdz | garums (km) | Seguma veids |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Priežu iela | C | 0,000 | 1,105 | 1,105 | melnais |
C | 1,105 | 1,290 | 0,185 | grants | ||
2 | Dārza iela | D | 0,000 | 0,307 | 0,307 | melnais |
3 | Parka iela | D | 0,000 | 0,248 | 0,248 | melnais |
4 | Mednieku iela | D | 0,000 | 0,114 | 0,114 | melnais |
5 | Lauka iela | D | 0,000 | 0,122 | 0,122 | melnais |
6 | Liepu gatve | C | 0,000 | 0,266 | 0,266 | melnais |
7 | Stacijas iela | D | 0,000 | 0,151 | 0,151 | melnais |
8 | Uzvaras iela | B | 0,000 | 0,614 | 0,614 | melnais |
D | 0,614 | 0,936 | 0,322 | grants | ||
9 | Zāļu iela | D | 0,000 | 0,308 | 0,308 | melnais |
10 | Jaunrobežnieku iela | D | 0,000 | 0,197 | 0,197 | melnais |
D | 0,197 | 0,247 | 0,050 | grants | ||
11 | Daugavas iela | B | 0,000 | 0,218 | 0,218 | melnais |
B | 0,218 | 0,872 | 0,654 | melnais | ||
12 | Krastmalas iela | D | 0,000 | 0,828 | 0,828 | melnais |
atzars | D | 0,000 | 0,120 | 0,120 | grants | |
atzars | D | 0,000 | 0,122 | 0,122 | grants | |
atzars | D | 0,000 | 0,121 | 0,121 | grants | |
atzars | D | 0,000 | 0,122 | 0,122 | bez seg | |
13 | Avotu iela | D | 0,000 | 0,065 | 0,065 | grants |
D | 0,065 | 0,115 | 0,050 | bez seg | ||
14 | Zvejnieku iela | B | 0,000 | 0,594 | 0,594 | melnais |
atzars | D | 0,000 | 0,212 | 0,212 | grants | |
atzars | D | 0,000 | 0,224 | 0,224 | grants | |
atzars | D | 0,000 | 0,278 | 0,278 | grants | |
atzars | D | 0,000 | 0,161 | 0,161 | grants | |
15 | Pionieru iela | B | 0,000 | 0,807 | 0,807 | melnais |
Nr.p.k. | Ielas nosaukums | Uzturēšanas klase | no | līdz | garums (km) | Seguma veids |
---|---|---|---|---|---|---|
Ielas Ogresgals | ||||||
1 | Aroniju iela | D | 0,000 | 0,232 | 0,232 | melnais |
2 | Lielā Aroniju iela | C | 0,000 | 0,362 | 0,362 | melnais |
3 | Ābeļu iela | D | 0,000 | 0,383 | 0,383 | melnais |
4 | Plūmju iela | D | 0,000 | 1,002 | 1,002 | melnais |
D | 1,002 | 1,878 | 0,876 | grants | ||
D | 1,878 | 2,122 | 0,244 | bez seg | ||
5 | Bumbieru iela | B | 0,000 | 0,497 | 0,497 | melnais |
atzars | D | 0,000 | 0,014 | 0,014 | melnais | |
D | 0,014 | 0,068 | 0,054 | grants | ||
6 | Steigu iela | B | 0,000 | 0,231 | 0,231 | melnais |
atzars | D | 0,000 | 0,037 | 0,037 | melnais | |
7 | Gāršas iela | D | 0,000 | 0,083 | 0,083 | grants |
8 | Vidus prospekts | C | 0,000 | 0,712 | 0,712 | melnais |
9 | Krasta iela | C | 0,000 | 0,317 | 0,317 | melnais |
Ziedu iela | D | 0,000 | 0,139 | 0,139 | melnais | |
10 | Ozolu iela | D | 0,000 | 0,245 | 0,245 | melnais |
11 | Ogres iela | C | 0,000 | 0,421 | 0,421 | melnais |
C | 0,421 | 0,512 | 0,091 | melnais | ||
12 | Līču iela | D | 0,000 | 0,178 | 0,178 | melnais |
14 | Gravas iela | D | 0,000 | 0,160 | 0,160 | melnais |
D | 0,160 | 0,270 | 0,110 | melnais | ||
D | 0,270 | 0,347 | 0,077 | grants | ||
D | 0,347 | 0,440 | 0,093 | grants | ||
D | 0,440 | 0,623 | 0,183 | bez seg | ||
15 | Upes iela | D | 0,000 | 0,257 | 0,257 | melnais |
16 | Rankas iela | D | 0,000 | 0,363 | 0,363 | melnais |
17 | Nākotnes iela | D | 0,000 | 0,149 | 0,149 | melnais |
Ielas D/S "Ogre" | ||||||
1 | Dārziņu Meža iela | B | 0,000 | 0,230 | 0,2300 | melnais |
C | 0,230 | 0,487 | 0,2570 | melnais | ||
D | 0,487 | 0,782 | 0,2950 | grants | ||
atzars | D | 0,000 | 0,044 | 0,0440 | grants | |
2 | Dārziņu Satiksmes iela | B | 0,000 | 0,261 | 0,2610 | melnais |
3 | Dārziņu Bērzu iela | B | 0,000 | 0,053 | 0,0530 | melnais |
C | 0,053 | 0,682 | 0,6290 | melnais | ||
4 | Dārziņu Krasta aleja | D | 0,000 | 0,460 | 0,4600 | melnais |
D | 0,460 | 0,677 | 0,2170 | melnais | ||
atzars | D | 0,000 | 0,068 | 0,0680 | grants | |
atzars | D | 0,000 | 0,040 | 0,0400 | grants | |
D | 0,040 | 0,090 | 0,0500 | bez seg | ||
atzars | D | 0,000 | 0,026 | 0,0260 | bez seg | |
atzars | D | 0,000 | 0,076 | 0,0760 | grants | |
5 | Dārziņu Putnu iela | D | 0,000 | 0,132 | 0,1320 | grants |
6 | Dārziņu Upes iela | C | 0,000 | 0,343 | 0,3430 | melnais |
C | 0,343 | 0,453 | 0,1100 | grants | ||
C | 0,453 | 0,600 | 0,1470 | melnais | ||
7 | Dārziņu Dīķu iela | D | 0,000 | 0,155 | 0,1550 | grants |
8 | Dārziņu 1. līnija | B | 0,000 | 0,056 | 0,0560 | melnais |
D | 0,056 | 0,217 | 0,1610 | grants | ||
9 | Dārziņu 2.līnija | D | 0,000 | 0,202 | 0,2020 | melnais |
10 | Dārziņu 3.līnija | D | 0,000 | 0,189 | 0,1890 | melnais |
11 | Dārziņu 4.līnija | D | 0,000 | 0,179 | 0,1790 | melnais |
D | 0,179 | 0,245 | 0,0660 | melnais | ||
12 | Dārziņu 5.līnija | D | 0,000 | 0,163 | 0,1630 | melnais |
13 | Dārziņu 6.līnija | D | 0,000 | 0,159 | 0,1590 | grants |
14 | Dārziņu 7.līnija | D | 0,000 | 0,083 | 0,083 | grants |
15 | Dārziņu 8.līnija | D | 0,000 | 0,102 | 0,102 | grants |
16 | Dārziņu 9.līnija | D | 0,000 | 0,127 | 0,127 | grants |
17 | Dārziņu 10.līnija | D | 0,000 | 0,071 | 0,071 | grants |
18 | Dārziņu 11.līnija | D | 0,000 | 0,126 | 0,126 | melnais |
19 | Dārziņu 12.līnija | D | 0,000 | 0,028 | 0,028 | melnais |
D | 0,028 | 0,069 | 0,041 | grants | ||
20 | Dārziņu 13.līnija | D | 0,000 | 0,033 | 0,033 | grants |
21 | Dārziņu 1.šķērslīnija | D | 0,000 | 0,017 | 0,017 | bez seg |
D | 0,017 | 0,103 | 0,086 | grants | ||
D | 0,103 | 0,153 | 0,050 | bez seg | ||
22 | Dārziņu 2.šķērslīnija | D | 0,000 | 0,169 | 0,169 | grants |
23 | Dārziņu 3.šķērslīnija | D | 0,000 | 0,066 | 0,066 | melnais |
24 | Dārziņu 4.šķērslīnija | D | 0,000 | 0,064 | 0,064 | melnais |
D | 0,064 | 0,093 | 0,029 | grants |
Nr.p.k. | Ceļa nosaukums | Uzturēšanas klase | no | līdz | garums (km) | Seguma veids |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lībieškalns - Stūrīši - Mežvidi | C | 0,000 | 0,35 | 0,350 | grants |
2 | Gāršas - Krauzas | C | 0,000 | 1,76 | 1,760 | melnais |
atzars | D | 0,000 | 0,14 | 0,140 | grants | |
3 | Zeltiņi - Priedkalni | C | 0,000 | 0,550 | 0,550 | grants |
4 | Rozēni - Birži | C | 0,000 | 1,87 | 1,870 | grants |
5 | Lieltulki - Stindzinieki | C | 0,000 | 0,37 | 2,950 | grants |
6 | Zvaigznītes - Upmaļi - Avenes | C | 0,000 | 0,3 | 0,300 | melnais |
7 | Zvaigznītes - Gājēju tilts | D | 0,000 | 0,4 | 0,400 | melnais |
8 | Ciemupe - Avoti - Šorini | C | 0,000 | 0,49 | 0,490 | grants |
C | 0,490 | 1,02 | 0,530 | melnais | ||
9 | Ozolu gatve | C | 0,000 | 0,45 | 0,450 | grants |
10 | Ciemupes stacija | C | 0,000 | 0,24 | 0,240 | grants |
11 | Dārziņi - Fabrikas iela | C | 0,000 | 0,10 | 0,100 | grants |
C | 0,100 | 0,26 | 0,160 | melnais | ||
C | 0,260 | 0,97 | 0,710 | grants | ||
12 | Kauliņi - Neteiči - Lejasdūjas | C | 0,000 | 0,47 | 0,470 | grants |
C | 0,470 | 0,93 | 0,460 | grants | ||
C | 0,930 | 1,19 | 0,260 | grants | ||
C | 1,190 | 2,13 | 0,940 | grants | ||
13 | Kauliņi - Pīlādži | C | 0,000 | 5,47 | 5,470 | grants |
14 | Mežvēdas - Dobelnieki - Rinķi | D | 0,000 | 0,28 | 0,280 | grants |
15 | Dupeni - Imantas | D | 0,000 | 1,07 | 1,070 | grants |
16 | Lašupes - Ozolkalni | D | 0,000 | 1,38 | 1,380 | grants |
17 | Celš A6 - Ķeguma robeža | D | 0,000 | 0,59 | 0,590 | grants |
18 | Zāgeri- Mežliepas | C | 0,000 | 0,11 | 0,110 | grants |
19 | Ogresgals - Vīnupes - Krūmiņi | D | 0,000 | 0,50 | 0,500 | grants |
atzars | D | 0,000 | 0,02 | 0,020 | grants | |
atzars | D | 0,000 | 0,11 | 0,110 | bez seg | |
20 | Krusas - Smiltenieki | D | 0,000 | 0,67 | 0,670 | grants |
D | 0,670 | 1,40 | 0,730 | grants | ||
21 | Strautmaļi - Rubeni - Līči | D | 0,000 | 0,48 | 0,480 | grants |
22 | D/S "Urdziņa" ceļi | C | 0,000 | 0,51 | 0,510 | grants |
D | 0,000 | 0,42 | 0,420 | grants | ||
D | 0,000 | 0,10 | 0,100 | grants | ||
D | 0,000 | 0,27 | 0,270 | grants | ||
23 | D/s "Mežvidi" ceļi | D | 0,000 | 1,25 | 1,250 | grants |
atzars | D | 0,000 | 0,18 | 0,180 | grants | |
atzars | D | 0,000 | 0,18 | 0,180 | grants | |
atzars | D | 0,000 | 0,18 | 0,180 | grants | |
atzars | D | 0,000 | 0,19 | 0,190 | grants | |
atzars | D | 0,000 | 0,19 | 0,190 | grants | |
24 | D/s "Pauļuķi" | D | 0,000 | 0,23 | 0,230 | grants |
atzars | D | 0,000 | 0,20 | 0,200 | grants | |
atzars | D | 0,000 | 0,24 | 0,240 | grants | |
atzars | D | 0,000 | 0,07 | 0,070 | grants | |
28 | Liepaskrastu ceļš | D | 0,000 | 0,23 | 0,230 | grants |
Atpakaļ
2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 |