Meņģeles pagasta pašvaldības autoceļu vai to posmu saraksts ar uzturēšanas klasēm 2020.g.-2021.g.
N.p.k. | Autoceļa numurs un nosaukums | no | līdz | posma garums | uzturēšanas klase |
---|---|---|---|---|---|
1. | B1 V964-Jaunmeņģeļi | 0,00 | 0,534 | 0,534 | D |
2. | B2 B4-Odziņas | 0,00 | 5,546 | 5,546 | C |
3. | B3 B2-Strēlnieki | 0,00 | 0,358 | 0,358 | D |
4. | B4 V964-Mazsniķeri | 0,00 | 3,745 | 3,745 | D |
5. | B5 B6-Celmiņi | 0,00 | 2,883 | 2,883 | D |
6. | B6 V964-Zvirgzdiņi | 0,00 | 9,958 | 9,958 | C |
7. | B7 B6-Dimanti-Vizuļi | 0,00 | 1,584 | 1,584 | D |
8. | B8 V964-Lācēni | 0,00 | 0,384 | 0,384 | D |
9. | B9 V964-Zalnēri-B11 | 0,00 | 0,901 | 0,901 | D |
10. | B10 B9-Dzintari-Ābeles-B9 | 0,00 | 1,392 | 1,392 | D |
11. | B11 V964-Atvari | 0,00 | 2,091 | 2,091 | D |
12. | B12 B11-Kalnieši | 0,00 | 0,564 | 0,564 | D |
13. | B13 V964-Indulēni-B6 | 0,00 | 5,582 | 5,582 | C |
14. | B14 V964-Lazdiņas | 0,00 | 7,302 | 7,302 | D |
15. | B15 V885-Zītari-V964 | 0,00 | 0,892 | 0,892 | D |
Kopā | 43,734 |
N.p.k. | Ielas | no | līdz | posma garums | uzturēšanas klase |
---|---|---|---|---|---|
1. | Dzirnavu iela | 0,00 | 0,492 | 0,492 | C |
2. | Ganību iela | 0,00 | 0,087 | 0,087 | D |
3. | Krūmiņu iela | 0,00 | 0,156 | 0,156 | D |
4. | Bērzu iela | 0,00 | 0,119 | 0,119 | D |
Kopā | 0,854 |
N.p.k. | Autoceļa numurs un nosaukums | no | līdz | posma garums | uzturēšanas klase |
---|---|---|---|---|---|
1. | C1 B5-Kārkliņi | 0,00 | 0,802 | 0,802 | D |
2. | C2 V964-Vecogres | 0,00 | 0,434 | 0,434 | D |
3. | C3 V964-Līčkalni | 0,00 | 1,663 | 1,663 | D |
4. | C4 B11-Ogreskalns | 0,00 | 1,126 | 1,126 | D |
5. | C5 B7-Spodrītes | 0,00 | 0,309 | 0,309 | D |
6. | C6 B6-Zemturi | 0,00 | 0,417 | 0,417 | D |
7. | C7 B6-Ogrēni | 0,00 | 0,348 | 0,348 | D |
8. | C8 Prauliņi-Kursīši | 0,00 | 1,135 | 1,135 | D |
9. | C9 B6-Jaunzvirgzdiņi | 0,00 | 0,732 | 0,732 | D |
10. | C10 B13-Brūklāji | 0,00 | 1,076 | 1,076 | D |
11. | C11 B13-Lielcaunēni | 0,00 | 0,534 | 0,534 | D |
12. | C12 V885-Putniņi | 0,00 | 2,057 | 2,057 | D |
13. | C13 V964 Vīraines | 0,00 | 1,663 | 1,663 | D |
Kopā | 12,296 |
Atpakaļ
2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 |