Mazozolu pagasta teritorijas platība - 97,0 km2
Laika periods | Iedzīvotāju skaits |
---|---|
01.01.2018 | 491 |
01.01.2017 | 508 |
01.01.2016 | 522 |
01.01.2015 | 542 |
01.01.2014 | 567 |
01.01.2013 | 585 |
01.01.2012 | 616 |
01.01.2011 | 624 |
01.01.2009 | 658 |
01.01.2008. | 655 |
01.01.2007. | 674 |
Atpakaļ
Vai esat informēts par Ugunsdrošības noteikumu prasībām līdz 2020. gada 1.janvārī visos mājokļos (gan privātmājās, gan dzīvokļos) ir jābūt uzstādītiem autonomiem ugunsgrēka detektoriem, kas reaģē uz dūmiem?