Krapes pagasta teritorijas platība - 72,7 km2
Laika periods | Iedzīvotāju skaits |
---|---|
01.01.2020 | 655 |
01.01.2019 | 639 |
01.01.2018 | 636 |
01.01.2017 | 661 |
01.01.2016 | 681 |
01.01.2015 | 687 |
01.01.2014 | 715 |
01.01.2013 | 729 |
01.01.2012 | 751 |
01.01.2011 | 757 |
01.01.2009 | 803 |
01.01.2008 | 810 |
01.01.2007 | 829 |
Atpakaļ
2 | 3 | 4 | ||||
5 | 8 | 11 | ||||
12 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
19 | 22 | 24 | 25 | |||
29 | 30 |
2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |