Informācija par eglītēm un to atrašanās vietu pieejama ŠEIT.
Plānoju nobalsot
13%
Jau esmu nobalsojis
44%
Nebalsošu
44%
2 | 3 | 4 | ||||
5 | 8 | 11 | ||||
12 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
19 | 22 | 24 | 25 | |||
29 | 30 |
2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |